
| 代號 | 測量管結(jié)構(gòu) | |||||||
| RT-50 | 下進(jìn)上出 | |||||||
| RT-51 | 下進(jìn)上橫出 | |||||||
| RT-52 | 下橫進(jìn)上橫出 | |||||||
| RT-53R | 右進(jìn)左出 | |||||||
| RT-53L | 左進(jìn)右出 | |||||||
| | 代號 | 接液材質(zhì) | ||||||
| R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
| R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
| Rp | PTFE | |||||||
| T1 | 鈦合金 | |||||||
| Rl | 316L | |||||||
| | 代號 | 管道口徑 | ||||||
| DN15 | 15 | |||||||
| DN25 | 25 | |||||||
| DN50 | 50 | |||||||
| DN80 | 80 | |||||||
| DN100 | 100 | |||||||
| DN150 | 150 | |||||||
| DN200 | 200 | |||||||
| | 代號 | 附加結(jié)構(gòu) | ||||||
| 無 | | |||||||
| T | 夾套型 | |||||||
| Z | 阻尼型 | |||||||
| G | 高溫型 | |||||||
| Y | 高壓型 | |||||||
| | 代號 | 指示器形式代碼組合 | ||||||
| M1 | 就地指示器,機(jī)械指示瞬時流量 | |||||||
| M2 | 供電型,機(jī)械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
| M3 | 供電型,無機(jī)械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
| | 代碼 | 供電方式 | ||||||
| 無 | 只限M1指示器 | |||||||
| A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
| B | 電池供電,無輸出 | |||||||
| C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
| D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
| | 代號 | 防爆標(biāo)志 | ||||||
| l | 本安iaCT5方型殼體 | |||||||
| d | 隔爆Diibt4園殼體 | |||||||
| | 代號 | 報警或脈沖輸出 | ||||||
| 無 | 無報警或脈沖輸出 | |||||||
| K1 | 上限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
| K2 | 下限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
| K3 | 上、下限報警或雙路脈沖輸出 | |||||||
上一篇:浮筒液位變送器的價格
下一篇:容積式流量計